| Yhdistyksestä | Menierentauti | Menierentauti lyhyesti | Tinnitus | Ruokavalio | Tapahtumakalenteri | Linkit | Jäseneksi |
Yhteystiedot | Alkuun |
| Masennus |
| Ruoka-aine | Annos | Suolaa g |
| Vähäsuolainen leipä, suolaa 0,7 %. Suolaton leipä | 6 viipaletta | 1,5 0 |
| Vähäsuolainen margariini, suolaa 0,7 % | 5 tl = 30 g | 0,2 |
| Vähäsuolainen juusto, suolaa 0,7 % | 2 viipaletta = 20 g | 0,1 |
| Vähäsuolainen leikkele, suolaa 1,2 % | 1 viipale = 10 g | 0,1 |
| Ruoanvalmistukseen mineraalisuolaa | 1 maustemitta = 1 g | 0,5 |
| Yhteensä | 2,5 g (1 g, jos leipä suolatonta) |
| Puurot | 1/2 tl/litralle nestettä |
| Puuro mikrossa | 1/2 maustemitallista/2 dl nestettä |
| Keitot, laatikkoruoat, leipä/sämpylät | 1/2 - 1 tl/litralle nestettä |
| Mureketaikina | 1/2 tl/500 g jauhettua lihaa |
| Käytä mittasarjaa: 1 tl = 5 ml = noin 5 g, maustemitta = noin 1 g |
| Elintarvike | Vähäsuolainen tai kevyesti suolattu, suolapitoisuus enintään | Voimakassuolainen, suolapitoisuus yli |
| Margariini, voi, kasviöljyseokset | 1,0 % | 2,0 % |
| Leikkele- ja ruokamakkarat | 1,2 % | 1,8 % |
| Juustot | 0,7 % | 1,4 % |
| Ruokaleivät | 0,7 % | 1,3 % |
| Näkkileivät/hapankorput | 1,2 % | 1,7 % |
| Aamiaismurot- ja hiutaleet | 1,0 % | 1,7 % |
| Kalavalmisteet | 1,0 % | |
| Keitot, liemet, kastikkeet | 0,5 % | |
| Laatikkoruoat, jauheliha-, maksa- ja kalamurekeruoat | 0,5 % |
| Elintarvike | Annos | Suola g |
| Ruisleipä | 1 viipale = 30 g | 0,3 - 0,7 |
| Näkkileipä | 1 kpl = 13 g | 0,1 - 0,3 |
| Sekaleipä | 1 viipale = 30 g | 0,2 - 0,4 |
| Ranskanleipä | 1 viipale = 30 g | 0,4 |
| Sämpylä | 1 kpl = 45 g | 0,6 |
| Meetvursti | 1 viipale = 5 g | 0,1 - 0,2 |
| Leikkelemakkara | 1 viipale = 12 g | 0,1 - 0,2 |
| Lenkkimakkara | 1/4 tai 1/5 paketista = 100 g | 1,2 - 2,0 |
| Grillimakkara | 100 g | 1,2 - 1,8 |
| Nakki | 1 kpl = 30 g | 0,4 - 0,5 |
| Kalkkukanaleike | 1 viipale = 13 g | 0,1 - 0,2 |
| Keittokinkku | 1 viipale = 12 g | 0,1 - 0,3 |
| Lihahyytelö | 1 viipale = 30 g | 0,5 |
| Naudan suolaliha | 1 viipale = 12 g | 0,3 |
| Silli | 1 pala = 5 g | 0,1 - 0,3 |
| Silakka, suolattu | 1 kpl = 20 g | 2,8 |
| Tonnikala | 1 prk = 150 g | 2,0 - 2,3 |
| Katkarapu | 1 rkl = 3 kpl | 0,1 - 0,2 |
| Emmentaljuusto | 1 viipale = 10 g | alle 0,1 |
| Edamjuusto | 1 viipale = 10 g | 0,1 |
| Fetajuusto | 1 viipale = 30 g | 1,1 |
| Homejuusto | 1 viipale = 10 g | 0,4 |
| Suolakurkku/herkkukurkku | 1 viipale = 6 g | 0,2 |
| Etikkapunajuuri | 1 viipale = 10 g | alle 0,1 |
| Oliivi, säilötty (musta ja vihreä) | 1 kpl = 5 g | 0,1 - 0,4 |
| Herkkusienisäilyke | 1 prk = 150 g | 1,5 |
| Suolasienet | 1 dll | 12,1 |
| Voi/Oivariini/KevytLevi | 1 tl = 5 g | 0,04 - 0,1 |
| Rasiamargariini | 1 tl = 5 g | 0,02 - 0,09 |
| Lihapyörykkä, eines | 1 kpl = 15 g | 0,2 |
| Jauhelihapihvi, eines | 1 kpl = 60 g | 0,9 |
| Broileripyörykkä | 1 kpl = 15 g | 0,1 |
| Broileri, suikaloitu | 1 annos = 100 g | 1,4 |
| Laatikkoruoat, eines | 1 lautasellinen = 300 g | 2,9 - 3,2 |
| Keitot, eines | 1 lautasellinen = 300 g | 2,1 - 2,4 |
| Pussikeitto | 1 lautasellinen | 3,0 |
| Ketsuppi/sinappi | 2 tl = annospussi | 0,2 |
| Liemikuutio | 1 kpl = 11 g | 2,0 - 5,0 |
| Soijakastike | 1 rkl = 15 g | 2,3 |
| Maissihiutaleet/riisimurot | 2 dl = 30 g | 0,7 |
| Suolan fysiologinen tarve on n. 2 g/vrk. Suolan saantisuositus on alle 5 g/vrk. (= alle 1 tl). |
| 1/3 tl 2 g ruokasuolaa |
| sisältää yhtä paljon natriumia kuin: |
| 1/2 tl (3g) Pansuolaa |
| vajaa 1 tl (4 g) Seltiniä |
| reilu 1 tl (5 g) Sagasaltia |
| 1 1/2 tl (8 g) LoSaltia |
| RUOKA-AINERYHMÄT | SALLITUT | VÄLTETTÄVÄT |
| Leipä ja muut viljavalmisteet | Suolaton leipä ja suolattomat puurot, kaikki jauhot ja suurimot, riisi, makaroni, spaghetti | Tavallinen leipä, leivonnaiset, näkkileipä, hapankorput, suolakeksit ja aamiaishiutaleet |
| Peruna | Peruna sellaisenaan ja suolattomissa ruokalajeissa | Perunasosehiutaleet ja muut teollisesti valmistetut, perunalastut |
| Maito- ja maitovalmisteet | Maitoa tai piimävalmisteita enintään 0,5 l/pv, suolaton kotijuusto maidon sijasta | Juusto, maitojauhe, jäätelö |
| Marjat ja hedelmät | Marjat tuoreena tai pakastettuina tai vähäsokerisina mehuina, hedelmät tuoreina tai tuoremehuina tai -kiisseleinä | |
| Vihannekset | Kaikki suolattomina | Suolatut vihannekset, esim. suolakurkku |
| Juurekset | Tuoreena ja pakasteena | Kasvissäilykkeet ja muut teolliset valmisteet |
| Liha, kana ja kala, kananmuna | Kaikki suolattomina | Suolattu, savustettu liha ja kala, liha- ja kalasäilykkeet, liemivalmisteet |
| Leikkeleet ja makkarat | Itsevalmistetut suolattomat leikkeleet | Kaikki teolliset valmisteet |
| Rasva | Suolaton voi, kasviöljyt, vähäsuolaiset margariinit pieninä määrinä | Suolattu voi ja margariini |
| Sokeri ja sokeroidut tuotteet | Muut paitsi vältettävät | Suklaa, toffee, lakritsi, siirappi, fariinisokeri, kaikki ruokalajit, joissa vältettäviä ruoka-aineita |
| Juomat | Tee, kahvi, yrttitee, vesi, tiivistemehut, tuoremehut, virvoitusjuomat, vähänatriumiset kivennäisvedet | Natriumpitoiset kivennäisvedet |
| Muut | Etikka, sokeri, pippurit, mausteyrtit, kaakaojauhe, sinappijauhe | Majoneesi, ketsuppi, valmis sinappi, valmiit salaattikastikkeet, oliivit, kaikki valmisruoat, aromisuolat, yrttisuolat, natriumglutamaatti, ruokasooda, hedelmäsuolat, valmiit maustesekoitukset, soijakastike, suolapähkinät yms. |
| max 1,0 % voi, margariinit, muut levitettävät |
| max 1,2 % leikkeleet, makkarat |
| max 0,7 % leivät |
| max 1,2 % näkkileivät ja hapankorput |
| max 1,0 % murot ja hiutaleet |
| max 1,0 % kalatuotteet |
| max 0,5 % keitot, liemet, kastikkeet |
| max 0,5 % laatikot, jauheliha-, maksa-, kalamurekeruoat |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Yhdistyksestä | Menierentauti | Menierentauti lyhyesti | Tinnitus | Ruokavalio | Tapahtumakalenteri | Linkit | Jäseneksi |
Yhteystiedot | Alkuun |